ein Bericht von Mandy Menzel /
Am Sonntagmorgen trafen alle Zuchtrichter pünktlich ein und sahen sofort, dass das gepflegte Vereinsgelände für die Veranstaltung bestens vorbereitet war.
Heike Winkler hatte die Schauleitung übernommen. Sie begrüßte alle amtierenden Zuchtrichter, Teilnehmer und Gäste herzlich und wünschte der Veranstaltung einen guten Verlauf.
Zur Beurteilung standen den Richtern zwei Ringe zur Verfügung, wovon der Hauptring halbiert werden konnte. So war es möglich, dass drei Klassen parallel standgemustert werden konnten.
Im Hauptring wurden die Gangwerksproben durchgeführt. Das Programm war straff gefüllt, denn bei der Meldezahl von 302 Hunden, musste alles reibungslos funktionieren.
Die Schirmherrin Frau Bärbel Schader, Bürgermeisterin von Bürstadt, hat es sich nicht nehmen lassen, diese tolle Veranstaltung zu besuchen. Frau Schader ist stolz auf die OG- Bürstadt 1925 und freut sich ganz besonders über die Zertifizierung dieser Ortsgruppe.
Norbert Feeser, Vorsitzender der Landesgruppe Hessen- Süd, hatte die ehrenvolle Aufgabe übernommen und überreichte dem 1. Vorsitzenden Herrn Karl- Heinz Zygadto die Zertifizierungsurkunde.
In jeder Klasse, unterteilt nach Geschlecht, Alter und Haarvarität, wurden die ersten 3 Platzierten herausgestellt und die Pokale wurden in diesem würdevollen Rahmen überreicht.
Jeder ausgestellte Hund hat einen Ehrenpreis erhalten.
Die Mitglieder der Ortsgruppe hatten alles bestens geplant. Die große Halle, sowie einige Festzeltgarnituren und Bänke an den Ringen, boten für jedermann ein Plätzchen.
Für das leibliche Wohl war hervorragend gesorgt, vom warmen Essen bis zu einem leckeren Stück Kuchen. Der Getränkestand, an dem ein umfangreiches Angebot an Kaltgetränken zur Verfügung stand, war sehr gut besucht.
Bei sommerlichen Temperaturen war es für alle sehr angenehm. Der Platz bot genügend schattige Stellen.
Rundum hatten wir in unserer LG Hessen- Süd eine tolle Veranstaltung mit sehr schöner Atmosphäre und strahlenden Siegern, denen ich im Namen des LG- Vorstandes noch einmal herzlich gratuliere!
Bei den Zuchtrichtern, die die Beurteilung unserer Hunde durchgeführt haben, bedanke ich mich im Namen der Ortsgruppe und des LG- Vorstandes für die faire Arbeit.
Bei dem gesamten Helferteam, das zum Gelingen dieser tollen Veranstaltung beigetragen hat, bedanke ich mich von ganzen Herzen. Mir hat es sehr viel Freude gemacht das super Team der OG Bürstadt- 1925 zu unterstützen!
LG- Pressereferentin
Mandy Menzel
GHK-Rüden: Karl-Heinz Zygadto
Note | Name Hund | Eigentümer/in | Land |
V1 | Willy vom Kuckucksland | Josephine Kao | TW |
Bester in der LG- Hessen- Süd gezüchteter Rüde | |||
V2 | Ares dei Verdi Colli | Sari Hohmann | D |
V3 | Hugo v. Radhaus | Faisal Salah Alshuwayea | BG |
V4 | Quoll della Valcuvia | Salvatore Caniello | I |
V5 | Ethan vom Falkental | Antje Klaffehn | D |
V6 | Huper Team Semper Viktor | Djura Ivaskovic | HR |
V7 | Max vom Team Arlett | Margit van Dorssen | D |
V8 | Kjuwel vom Haus Tchorz | Miroslav Tchorz | PL |
V9 | Wito von der Berghofer-Heide | Petra Bürhaus | D |
V10 | Hyro vom Haus an der Schiene | Georg Schmitz | D |
V11 | Valley von der Urbecke | Jose Raul Hernandez | US |
V12 | Chester vom Zschaitzer Land | Mahdi Ebrahimi | IR |
GHK-Hündinnen: Norbert Scharschmidt
V1 | Baisha di Casa Caputi | Carlos Roberto Caputi Maldonado | EC |
V2 | Xenja vom Treuenbrietzener Land | Mirko Kadach | D |
V3 | Ronda il Mercabah | Dr. Carlo Curci | I |
V4 | Je Suis Charlie du Val D’Anzin | Eric Trentenaere | F |
V5 | Isar vom Team Hühnegrab | Christel Scheerer | D |
V6 | Palabra del Ceresio | Vincenzo Schipani | I |
V7 | Fanta vom Team Hühnegrab | John Cullen | GB |
V8 | Emina vom Kapellenberg | Winfried Benitz | D |
V9 | Korsika von Bad-Boll | Tai Sherman | CA |
V10 | Danica vom Hasenborn | Helen Rich | US |
V11 | Cora del Sito Reale | Ambrogio Verpelli | I |
V12 | Rafinia von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | D |
V13 | Warrinka vom Haus Tchorz | Miroslav Tchorz | PL |
V14 | Aria dei Verdi Colli | Ambrogio Verpelli | I |
V15 | Lilly vom Suentelstein | Hinrich Müller | D |
V16 | Ussi vom Leithawald | Jürgen Mauch | A |
V17 | Germany von den Klosterspatzen | Hans-Dieter Wüst | D |
Beste in der LG- Hessen- Süd gezüchtete Hündin | |||
V18 | Cora Mir-Jar | Jaromir Anderle | CZ |
V19 | Giada dei Lupi di Mare | Libero Massarelli | I |
V20 | Quenda von Leaa | Eric Trentenaere | F |
V21 | Cuca de Tierra Austral | Daniel Martin Diaz Leyes | E |
V22 | Voduscha von Pallas Athene | Yvonne Voortman | D |
V23 | Jenny di Casa Nobili | Faisal Salah Alshuwayea | BG |
V24 | Edel von Melanchthon | Elke Rath | D |
V25 | Pascal v h Boombos | Simon J.M. Tak | NL |
V26 | Lila vom Team Arlett | Margit van Dorssen | D |
V27 | Italia del Seprio | Javier Ferreiro Mendez | D |
V28 | Joana vom Kalten Eck | Joachim Müller | D |
V29 | Tara vom Holtkämper Tor | Ria M.L.A.J. Pittens-Sesink | NL |
V30 | Naomi vom Badsee | Renate Straub | D |
V31 | Yara vom Fichtenschlag | Katja Wirth | D |
V32 | Arabella de Interbarbarossa | Faisal Salah Ali Al Shuwaye | BG |
V33 | Cinderella de Interbarbarossa | Faisal Salah Ali Al Shuwaye | BG |
V34 | Drama von Juventus | Patrick Send | D |
V35 | Maggy von Santamar | Josef Zimmermann | D |
JHK-Rüden: Torsten Kopp
SG1 | Asap v. Aldamar | Ryan Aras | US |
SG2 | Max du Val D’Anzin | Marco Oßmann | D |
SG3 | Goofy de Caviclum | Martin O. Cayetano | * |
SG4 | Mars von Aurelius | Liliane Benitz | D |
SG5 | Roky vom Tatzend | Alexander Beibst | D |
SG6 | Ugano vom Hanneß | Hans Limmer | D |
SG7 | Napoli von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | D |
SG8 | Xiu von der Piste Trophe | Erich Bösl | D |
SG9 | Darsy Team Falvavolgyi | Daniele Francioni | I |
SG10 | Costa Fabare Bohemia | Marc van Hout | B |
SG11 | Hanco von Melanchthon | Katrin Schürzinger | D |
SG12 | Team Leiksaid Camelot | Natalia Mishchenko | FI |
SG13 | Erik von der Burg Reichenstein | Jana-Stefanie Schmidt | D |
SG14 | Ober von der Rheinhalle | Jens Lambertus | D |
SG15 | Conbhairean Quizz | Heather MacDonald | GB |
SG16 | Victor Team Carrubba | Pierluigi Carrubba | I |
SG17 | Iniesta vom Leithawald | Erich Ehrenhofer | A |
SG18 | Figo della Valcuvia | Luigi Bricchi | I |
SG19 | Maranello del Caiatino | Dr. Oreste La Peruta | I |
SG20 | Kako Semper Wictor | Djura Ivaskovic | HR |
SG21 | Nilo vom Team Hühnegrab | Michael Scheerer | D |
SG22 | Yanos von Wilhendorf | Karen Henkel | US |
SG23 | Thor il Mercabah | Dr. Carlo Curci | I |
SG24 | Michel du Val D’Anzin | Eric Trentenaere | F |
SG25 | Aroon vom Haus Neoplantum | Ronald Sanjek | HR |
SG26 | Rollo v. Haus Bulbul | Jason J Lee | KR |
SG27 | Olaf Team Agrigento | Rolf-Harald Fauser | D |
SG28 | Lucky-Luke vom Fichtenschlag | Christoph Leifels | D |
SG29 | Luke von den Oher Tannen | Nadia Adams | US |
SG30 | Lexx vom Team Geixenhof | Dietmar Schüßler | D |
SG31 | Hazard Cromondana | Goran Safar | HR |
SG32 | Rin Tin Tin von Arlett | Margit van Dorssen | D |
SG33 | Frodo del Seprio | Nevio Dalla Via | I |
SG34 | Falco z Lipe Moravia | Marketa Matouskova | CZ |
SG35 | Thao vom Lastal | Bernhard Prem | A |
SG36 | Visum vom Welsetal | Johannes Griese | D |
SG37 | Zeppo von Athaba | Thorsten Helmer | D |
SG38 | Wily Fikusar | Kamil Koziara | D |
SG39 | Maylo von Farhantal | Miroslav Hrubovsky | SK |
JHK-Hündinnen: Harald Hohmann
SG1 | Talina vom Schloß Rügland | Alfons Licher jun. | D |
SG2 | Diva delle Antiche Muse | Daniele Francioni | I |
SG3 | Amelie di Casa Ardigó | Fantasia Pippo | I |
SG4 | Bella vom Eichenplatz | Nadine Gatzke | D |
SG5 | Yosy von der Baiertalerstraße | Beate Ellinger | D |
SG6 | Sydney vom Team Hühnegrab | Heinz Scheerer | D |
SG7 | Michoco du Domaine du Parc | Chao Yang | CN |
SG8 | Amy von Cohinor | Walter Kötters | D |
SG9 | Zandamor Carrera | Craig Rice | GB |
SG10 | Inga von Vierhundert Hertz | Franz Schlenzig | D |
SG11 | Penny il Mercabah | Dr. Carlo Curci | I |
SG12 | Quepsi vom Team Hühnegrab | Heinz Scheerer | D |
SG13 | Inca del Seprio | Gerd Hafner | D |
SG14 | Shanaya Nova Jamina | Winfried Benitz | D |
SG15 | Tortellini von Aducht | Rolf-Harald Fauser | D |
SG16 | Queen Tigback Hof | Dunja Ostojin | RS |
SG17 | Zucca del Frutteto | Egidio Boselli | I |
SG18 | Nofrete von der Egauperle | Max Gulde sen. | D |
SG19 | Prada aus der Brunnenstraße | Andrea Pavel | D |
SG20 | Roma vom Team Hühnegrab | Werner Emmerich | D |
SG21 | Henni vom Leithawald | Tibor Magyar | H |
SG22 | Cora Framato Rolau | Frantisek Matous | CZ |
SG23 | Jador vom Webachtal | Dr. Stefano Galastri | I |
SG24 | Lotta vom Messebau | Alfred Lewald | D |
SG25 | Citty vom Haus Cerba | Ingeborg Cerba | D |
SG26 | Ivy von Juventus | Patrick Send | D |
SG27 | Nelly von Grande Valle Germania | Serena Napoli | I |
SG28 | Middross Ami | David & Weny Middleton | GB |
SG29 | Lara du Haut Mansard | Robert Lang | D |
SG30 | Hope von Juventus | Markus Hentschel | D |
SG31 | Jelly vom Kapellenberg | Johann Koller | A |
SG32 | Vera av Quantos | Thomas Maiworm | D |
SG33 | Nera di Casa D’Aloia | Marino Nicola | I |
SG34 | Bibbi vom Eichenplatz | Luigi Astorino | I |
SG35 | Valensina vom Klausener Grund | Birgit Neuhaus | D |
SG36 | Peppi von Arlett | Margit van Dorssen | D |
SG37 | Pirelli von Arlett | Margit van Dorssen | D |
SG38 | Liberty vom Fichtenschlag | Patrick Meyer | D |
SG39 | Iby van Noort | Vienna Looijschelder | NL |
SG40 | Vina vom Welsetal | Johannes Griese | D |
SG41 | Haika vom Holtkämper Tor | Klaus Niedergassel | D |
SG42 | Aria von der Urbecke | Volker Mielchen | D |
JK-Rüden: Lutz Wischalla
SG1 | Urso di Casa Caputi | Carlos Roberto Caputi Maldonado | EC |
SG2 | Omen vom Hattorfer-Land | Marcel Curth | D |
SG3 | Diego di Casa Beggiato | Michele Pianelli | I |
SG4 | Hercules vom La’Mirage | Josef Grabrucker | D |
SG5 | Chen von der Freiheit Westerholt | Ralf Lang | D |
SG6 | Vento della Grande Ilde | Dr. Giuliano Profeti | I |
SG7 | Yango aus Agrigento | Leonhard Schweikert | D |
SG8 | TOM DI SANTA VENERE | Pasquale Talarico | I |
SG9 | Ule vom Messina | Marco Wendt | D |
SG10 | Super von Bad-Boll | Imran Husain | PK |
SG11 | Gayville’s Pepe | Ottmar Grünewald | D |
SG12 | Ferari Mir-Jar | Jaromir Anderle | CZ |
SG13 | Harry vom Murrtal | Lars Bernlöhr | D |
SG14 | Hans di Casa Nobili | Luigi Astorino | I |
SG15 | Ronaldo vom Kapellenberg | Rastislav Neupauer | SK |
SG16 | Athos di Casa Massarelli | Emanuele Eletti | I |
SG17 | Veneze Valen | John Cullen | GB |
SG18 | Carlo vom Türkenkopf | Torsten Kallenbach | D |
SG19 | Patrick von Farhantal | Erich Ehrenhofer | A |
SG20 | Sabo Allemania | Gerhard Fix | D |
SG21 | Urkann Dlhá Roven | Albin Majsniar | SK |
SG22 | Miro vom Haus Linde | Ermina Pasovic | * |
SG23 | Mano du Haut Mansard | Tina Martin | D |
SG24 | Otello vom Ortskern | Dagmar Merkert | D |
SG25 | Uzzo von Arlett | Margit van Dorssen | D |
SG26 | Eloy Framato Rolau | Frantisek Matous | CZ |
SG27 | Fred di Casa Mary | David & Wendy Middleton | GB |
SG28 | Vicente vom Hühnegrab | Heinz Scheerer | D |
SG29 | Samar Dobrzykow | Miroslav Hrubovsky | SK |
SG30 | Maylo vom Portaner | Ralf Bölling | D |
JK-Hündinnen: Harald Hohmann
SG1 | Goldie von der Karl-May Höhle | Dietmar Schüßler | D |
SG2 | Drixi TEAM Gigelsfelsen | Nicole Augspurger | D |
SG3 | Gayville’s Paloma | Dejan Simovic | RS |
SG4 | Atena dei Verdi Colli | Michela Ticchi | I |
SG5 | Olly del Catone | Eddi Gelormini | I |
SG6 | Nita della Valcuvia | Luciano Musolino | I |
SG7 | Emmi vom Grafenbrunn | Dirk Scheerer | D |
SG8 | Queen vom Schwedenring | Marcel Curth | D |
SG9 | Vida vom Hühnegrab | Heinz Scheerer | D |
SG10 | Estheer Fabare Bohemia | Marc van Hout | B |
SG11 | Yessie aus Agrigento | Hans-Dieter Wüst | D |
SG12 | Genia vom Murrtal | Josef Beer | D |
SG13 | Amyly von Pallas Athene | Manfred Merzenich | D |
SG14 | Wieka vom Team Hühnegrab | Hans-Jürgen Wiegand | D |
SG15 | Audrey Hepburn Del Vento Margio | George Giannoulis | GR |
SG16 | Gayville’s Panama | David Hall | GB |
SG17 | Maia dell’Isola dei Baroni | Federico Murolo | I |
SG18 | Olympia vom Ortskern | Georg Höfling | D |
SG19 | Kontes Black Swan Avax Hof | Jiri Zavadilik | CZ |
SG20 | Vida dei Templari | Rosella Romano | I |
SG21 | Margit vom Mittelwest | Julie Martinez | US |
SG22 | Lindy vom Haus Tchorz | Cieply Zbigniew | PL |
SG23 | Bonna Mia-Bariki | Lukas Hintnaus | CS |
NWK(9-12)-Rüden: Lutz Wischalla
VV1 | Ulf von Media | Branko Baranja | D |
VV2 | Ron vom Leithawald | Csaba Mayer | H |
NWK(9-12)-Hündinnen: Karl-Heinz Zygadto | |||
VV1 | Mam´zelle du Val D’Anzin | Eric Trentenaere | F |
VV2 | Fenia von Starke Schloß | Tina Martin | D |
VV3 | Quma di Casa D’Aloia | Marino Nicola | I |
VV4 | Fendi dei Verdi Colli | Michela Ticchi | I |
VK-Hündinnen: | |||
P1 | Lesha von Rapicar | Mandy Menzel | D |
P2 | Quonnie von der Bischofseiche | Andreas Weiß | D |
HGH-GHK-Rüden: Otto Körber-Ahrens | |||
V1 | Salami vom Vogelsberger Südhang | Harald Löffler | D |
HGH-GHK-Hündinnen: Otto Körber-Ahrens | |||
V1 | Tapsi vom Vogelsberger Südhang | Harald Löffler | D |
HGH-JK-Hündinnen: Otto Körber-Ahrens | |||
SG1 | Yolli vom Vogelsberger Südhang | Harald Löffler | D |
L-NWK(9-12)-Rüden: Otto Körber-Ahrens | |||
VV1 | Nino vom Team Barrett | Hans-Peter Bertrams | D |
L-NWK(9-12)-Hündinnen: Otto Körber-Ahrens | |||
VV1 | Carlita van Contra Haus | Dora Szeplaki | BG |
VV2 | Bijou von Avenir | Annika Mätze | D |
L-GHK-Rüden: Otto Körber-Ahrens | |||
V1 | Barton z Zielonego Siola | Margot Witomski | D |
L-GHK-Hündinnen: Otto Körber-Ahrens | |||
V1 | Ang vom Blasius-Haus | Ahmet Fawzy | EG |
V2 | Wimpy von Melanchthon | Jens Rotter | D |
V3 | Apachi vom Sandstein | Silke Frannek | D |
V4 | Finny vom Haus Gleißner | Thorsten Helmer | D |
V5 | Odet vom Stoppelberger Wald | Dietmar Nohe | D |
V6 | Yvy vom Fichtenschlag | Sibylle Reg | D |
V7 | Ina von Silvalacus | Hermann Reuter | D |
L-JHK-Hündinnen: Otto Körber-Ahrens | |||
SG1 | Issy von Empiere | Levente Magyari | H |
SG2 | Babsi aus dem Haus Zygadto | Selina Schäffner | D |
SG3 | Wanjana vom Zellergrund | Claudia Seewald | D |
SG4 | Nusti vom Team Hühnegrab | Selina Schäffner | D |
SG5 | Oli vom Team Hühnegrab | Stefan Reich | D |
SG6 | Delia vom Grafenbrunn | Dorian Bollinger | D |
SG7 | Pepsi De La Béadrie | Laurent Jourquin | B |
SG8 | Capri vom Haus Cerba | Michael Scheerer | D |
SG9 | Juliette vom Hof-Niederzier | Hans Flücken sen. | D |
SG10 | Alice vom Weinbachblick | Jasmin Jülch | D |
L-JK-Rüden: Otto Körber-Ahrens | |||
SG1 | Leopold vom Zellwaldrand | Claudia Seewald | D |
SG2 | Totilas von der Bischofseiche | Franziska Gütlich | D |
SG3 | Bolt Mia-Bariki | Lukas Hintnaus | CS |
SG4 | Arco van de Berkthoeve | Robert Morel | NL |
SG5 | Macho vom Team Barrett | Andreas Igel | D |
L-JK-Hündinnen: Otto Körber-Ahrens | |||
SG1 | Triny von Schnitzerteam | Levente Magyari | H |
SG2 | Esra von der Burg Aliso | Thorsten Brosius | D |
SG3 | Mara vom Klostergraben | Edgar Schall | D |
SG4 | Marusia vom Haus Tchorz | Miroslav Tchorz | PL |
SG5 | Dana v. Michael Burg | Marijke Phoelich | NL |
SG6 | Jamaica von Haus Gerstenberg | Jürgen Braun | D |
SG7 | Anna vom Ronkarzgarten | Heike Biermann | D |
SG8 | Ardenburg Rauba | Andrew Hall | GB |
SG9 | Vanilla von Arlett | Robert Böske | D |
SG10 | Juana vom Osterberger-Land | Zdriskaw Godlewski | PL |